HAD2620 | |||
基本参数 | 工件最大尺寸 | mm | φ6inch|□160 |
切割深度 | mm | Max 4或定制 | |
主轴 | 转速规模 | r/min | 3000-50000 |
输出功率 | KW | 交流,1.5 at 50000(1.8、2.4直流可。 | |
X轴 | 行程 | mm | 240 |
速率设定规模 | mm/s | 0.1~400 | |
Y轴 | 行程 | mm | Max 165 |
单步精度 | mm | ≤0.002/5 | |
累积误差 | mm | ≤0.004/165 | |
Z轴 | 有用行程 | mm | 30 |
重复定位精度 | mm | 0.001 | |
θ轴 | 驱动方法 | DD马达 | |
区分率 | ″ | 1 | |
功效? | 自动瞄准 | 具备 | |
非接触测高 | 具备 | ||
刀片破损检测 | 可选 | ||
基本规格 | 电源 | v | 单相,AC220±10% |
体积WXDXH | mm | 600x945x1660 | |
重量 | Kg | 580 |
使用条件:
1.请将机械设在20~25℃的情形中(波动规模控制在±1℃以内);室内湿度<80%,无凝聚。
2.请使用大气压露点在-15℃以下,剩余油份为0.1ppm,过滤度在0.01um/99.5以上的清洁压缩空气。
3.请将切削水的水温控制为室温+2℃(波动规模在±1℃以内),冷却水的水温控制为与室温相同(波动规模控制在±1℃以内)。
4.请阻止装备受到重力撞击以及外界任何振动威胁。另外,请不要将装备装在鼓风机、透风口、爆发高温的装置以及爆发油污的装置周围。
5.将装备装置在防水地面以及排水处置惩罚顺畅的位置。